指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 文章对外发表次数 | 宣传集团,提升整理形象 | 在不同级别报纸、刊物上发表文章次数[ ]次 | 新闻公关处处长 |
对外电视新闻报导次数 | 宣传集团,提升整理形象 | 在不同级别电视台报导集团新闻次数 | ||
宣传资料的规范性 | 提高资料管理水平 | 宣传资料的整理是否符合规定 | ||
公关礼品制作的规范性 | 提高集团整体形象 | 公关礼品的制作是否符合集团CI规定 | ||
公关礼品发放的规范性 | 提高对礼品的管理 | 公关礼品的发放是否符合集团规定 | ||
宣传稿件的及时性 | 保证宣传效果 | 宣传稿件的发布是否在预定时间内完成 | ||
宣传稿件的有效性 | 保证宣传效果 | 宣传稿件是否达到预定的效果 | ||
刊物发表的及时性 | 保证刊物及时发布 | 刊物的发布是否在预定时间内完成 | ||
宣传活动的有效性 | 保证宣传质量 | 宣传活动是否达到预定的效果 | ||
《第一集团通讯》发布及时性 | 保证信息的传达 | 《第一集团通讯》是否在规定规定的时间内出版 | ||
《第一集团通讯》的归档完整性 | 提高文档管理水平 | 是否有通讯缺失的情况 | ||
《第一集团通讯》的归档规范性 | 提高文档管理水平 | 通讯的整理是否符合规定 | ||
公共关系数据库的完整性 | 保证数据充实 | 数据库缺失人员数量不超过[ ]个 | ||
公共关系数据库的准确性 | 保证数据真实 | 数据库中错误信息的个数不超过[ ]个 | ||
公共关系数据库更新的及时性 | 保证数据更新及时 | 数据库中过时信息的个数不超过[ ]个 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
|