. | . . | . |
第一章绪论(2学时)
本章重点:交换网结构、机结构及工作原理、程控数字交换机的基本结构及工作原理。本章难点:机的工作原理、程控数字交换机的工作原理。
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
互连通信网络 | I | 了解初级互通网络、交换机互连网络、交换网结构。 |
机结构及工作原理 | Ⅱ | 掌握机的基本结构及工作原理和通信过程。 |
交换机结构及工作原理 | Ⅲ | 熟悉程控数字交换机的基本结构及工作原理和通信过程。 |
交换技术的发展概况 | I | 了解交换技术的发展历程。 |
下一代网络的体系结构 | Ⅱ | 掌握下一代网络的体系结构及特点。 |
本章重点:电路交换系统的硬件结构、电路交换机的基本功能、时分交换单元、空分交换单元、TST交换网络、DSN交换网络、数据驱动的程序流程结构、时间表调度方式、信令处理程序、交换系统性能评价指标。
本章难点:电路交换机的基本功能、时分交换单元、空分交换单元、TST交换网络、DSN交换网络、数据驱动的程序流程结构、信令处理程序流程。
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
电路交换技术的特点 | I | 了解电路的定义和电路交换技术的特点。 |
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
电路交换机的分类 | I | 了解电路交换机常用的分类方法。 |
电路交换呼叫接续过程 | Ⅱ | 掌握电路交换呼叫接续过程的三阶段和信令交互关系。 |
电路交换系统的硬件结构 | Ⅲ | 熟悉程控数字交换机的硬件功能组织结构。 |
电路交换机的基本功能 | Ⅲ | 熟悉程控数字交换机各组成模块的基本功能。 |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
数字交换网络 | I | 了解数字交换网络的作用和特点。 |
共享存储器时分交换单元 | Ⅲ | 熟悉共享存储器型时分交换单元的电路组织结构。 |
空分型交换单元 | Ⅲ | 熟悉空分型交换单元的电路组织结构。 |
共享总线型时分交换单元 | Ⅲ | 熟悉共享总线型时分交换单元的电路组织结构。 |
|
|
|
2 学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
TST 网络工作原理 | Ⅱ | 掌握TST 网络工作原理及建立双向通路过程。 |
TST 网络电路组织结构 | Ⅲ | 熟悉TST 交换网络电路组织结构。 |
多级S 的TSST 网络 | I | 了解多级S 的TSST 网络概念、作用。 |
DSN 网络工作原理 | Ⅱ | 掌握DSN 网络工作原理及建立双向通路过程。 |
DSN 网络电路组织结构 | Ⅲ | 熟悉DSN 交换网络电路组织结构。 |
2 学时 | .word.资料. |
| .. |
. |
. | . . | . |
知识点 | 层次 | 教学要求 |
电路交换的呼叫处理过程 | I | 了解呼叫处理流程、状态划分、组成部分。 |
控制软件体系结构及特点 | Ⅱ | 掌握程控交换机控制软件的体系结构及特点。 |
数据驱动的程序流程结构 | Ⅲ | 熟悉数据驱动的程序流程结构及与动作型驱动的区别。 |
时间表调度方式 | Ⅲ | 熟悉时间表数据结构及时间表调度方式。 |
进程级程序调度方式 | Ⅱ | 掌握进程级程序调度方式、进程间的通信、进程控制块。 |
2学时
|
第三章信令系统(4学时)
本章重点:信令编码方式、信令传送方式、信令控制方式、模拟用户线信令、No.1线路信令、No.1记发器信令、No.7信令与No.1信令比较、No.7信令协议栈4级结构、No.7信令协议栈7层扩展结构。
本章难点:信令编码方式、No.1线路信令、No.1 记发器信令、No.7信令协议栈7 层扩展结
构。 | .word.资料. |
| .. |
. |
. | . . | . |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
信令的分类 | I | 了解信令的各种分类方法。 |
信令方式 | Ⅱ | 掌握信令的编码方式、传送方式、控制方式。 |
模拟用户线信令 | Ⅲ | 熟悉用户话机到交换机的信令及交换机发出的信令。 |
No.1 线路信令 | Ⅲ | 熟悉No.1 数字型线路信令的信号编码及帧结构。 |
No.1 记发器信令 | Ⅲ | 熟悉No.1 记发器信令的信号编码及MFC 互控传送方式。 |
2学时
|
第四章分组交换原理(4学时)
本章重点:分组交换与电路交换区别、统计复用与同步时分复用区别、面向连接网络与无连
接网络区别、分组交换过程、分组网络体系结构、分组网络性能指标、静态路由算法和动态
路由算法。 | .word.资料. |
| .. |
. |
. | . . | . |
本章难点:统计复用与同步时分复用区别、分组交换过程、分组网络性能指标的计算、动态
路由算法设计、流量控制。
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
分组交换特点 | I | 了解分组交换的概念及特点。 |
分组交换与电路交换区别 | Ⅱ | 掌握分组交换与电路交换的联系和区别。 |
统计复用与同步时分复用 | Ⅱ | 掌握统计复用与同步时分复用的联系和区别。 |
分组交换过程 | Ⅲ | 熟悉分组交换过程。 |
连接网络与无连接网络 | Ⅱ | 掌握面向连接网络与无连接网络的联系和区别。 |
2 学时 |
|
|
第五章X.25及帧中继交换技术(2学时)
本章重点:X.25的分层结构及协议、X.25协议与帧中继区别、帧中继的分层结构及协议。
本章难点:X.25的分层结构及协议、帧中继的分层结构及协议、帧中继的带宽管理及拥塞
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
流量控制。
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
X.25 的分层结构及协议 | Ⅱ | 掌握X.25 的分层结构及协议。 |
分组网络的设备 | I | 了解X.25 分组网络的设备及帧中继设备。 |
X.25 协议与帧中继区别 | Ⅱ | 掌握X.25 协议与帧中继的联系和区别。 |
帧中继的分层结构及协议 | Ⅱ | 掌握帧中继的分层结构及协议。 |
帧中继的管理与控制 | Ⅱ | 掌握帧中继的带宽管理及拥塞流量控制。 |
第六章 交换式以太网与IP路由器技术(2 学时)
路由器体系结构。
2学时
|
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
第七章ATM及MPLS交换技术(6学时)
本章重点:ATM体系结构及功能、虚通路VP和虚信道VC连接、VC交换与VP交换、ATM
交换的基本原理、ATM交换结构、ATM排队方式、UNI信令与NNI信令、MPLS交换的基
本原理、LSR和LER的功能。
本章难点:虚通路VP和虚信道VC连接、VC交换与VP交换、ATM交换的基本原理、MPLS
交换的基本原理。
2学时
|
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
ATM 交换结构 | Ⅱ | 掌握ATM 时分交换和空分交换的交换结构。 |
ATM 排队方式 | Ⅱ | 掌握ATM 常用的4 种排队方式。 |
ATM 网络信令体系结构 | I | 了解ATM 网络信令体系结构。 |
UNI 信令与NNI 信令 | Ⅱ | 掌握UNI 信令与NNI 信令及信令协议。 |
ATM 寻址 | I | 了解ATM 寻址。 |
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
MPLS 交换特点 | I | 了解MPLS 交换的概念、本质及特点。 |
MPLS 网络体系结构 | I | 了解MPLS 网络体系结构。 |
LSR 和LER 的功能 | Ⅱ | 掌握LSR 和LER 主要功能。 |
MPLS 交换的基本原理 | Ⅲ | 熟悉MPLS 交换的基本原理及MPLS 交换过程。 |
标签分发协议 | Ⅱ | 掌握标签分发的4 个阶段及标签分发协议。 |
第八章 光交换技术与移动交换技术(4学时)
本章重点
本章难点:光交换网络结构、光突发交换网络、移动交换信令系统的结构及功能、漫游、切
换、鉴权与加密。
2学时
| ||
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
移动通信系统的结构 | I | 了解移动通信系统的结构。 |
移动交换信令系统的结构 | I | 了解移动交换信令系统的结构及功能。 |
移动用户接入处理 | Ⅲ | 熟悉移动用户接入处理流程。 |
移动用户被呼叫处理 | Ⅲ | 熟悉移动用户被呼叫处理流程。 |
移动交换的处理过程 | Ⅲ | 熟悉移动交换的处理过程及漫游、切换、鉴权与加密等过程。 |
第九章 下一代网络及软交换技术(6学时)
本章重点
网关。
本章难点:软交换的组织结构及主要功能、软交换网络业务体系结构、软交换的物理体系结构、媒体网关、媒体网关控制器、信令网关、三网融合。
2学时
| ||
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
软交换的组织结构及功能 | Ⅲ | 熟悉软交换的组织结构及主要功能。 |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
软交换网络业务体系结构 | Ⅱ | 掌握软交换网络业务体系结构。 |
软交换的呼叫控制模式 | I | 了解软交换的呼叫控制模式。 |
软交换的物理体系结构 | Ⅱ | 掌握软交换的物理体系结构。 |
软交换网关技术 | Ⅱ | 掌握软交换网关的种类及作用。 |
媒体网关技术 | Ⅲ | 熟悉媒体网关的定义及主要作用。 |
2 学时 |
|
|
总复习(2学时)
本章重点:电路交换与分组交换比较、各种分组交换技术比较、连接网络与无连接网络比较、
同步时分与异步时分比较、固话交换机与移动交换机比较。
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
本章难点:电路交换与分组交换比较、各种分组交换技术比较、连接网络与无连接网络比较、同步时分与异步时分比较、固话交换机与移动交换机比较。
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
电路交换与分组交换比较 | Ⅲ | 熟悉电路交换与分组交换的区别和联系。 |
各种分组交换技术比较 | Ⅲ | 熟悉X.25、帧中继、ATM、MPLS、软交换的区别和联系。 |
连接网络与无连接网络 | Ⅲ | 熟悉面向连接网络与无连接网络的区别和联系。 |
同步时分与异步时分 | Ⅲ | 熟悉同步时分复用与异步时分复用的区别和联系。 |
固话交换机与移动交换机 | Ⅲ | 熟悉固话交换机与移动交换机的区别和联系。 |
实验(6 学时) |
析。
本章难点:HICOM系统各电路板的具体功能、AMO指令操作、MGCP协议和SIP协议的信令追踪分析。
2学时
| ||
. | .word.资料. | .. |
. | . . | . |
常用分机功能的操作 | Ⅲ | 熟悉常用分机功能及分机上的操作。 |
简单AMO 指令操作 | Ⅱ | 掌握简单AMO 指令的操作。 |
2学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
MGCP 协议原理 | I | 了解MGCP 协议原理及工作过程。 |
MGCP 协议的呼叫建立过程 | Ⅲ | 熟悉MGCP 协议的呼叫建立过程。 |
MGCP 协议的呼叫释放过程 | Ⅲ | 熟悉MGCP 协议的呼叫释放过程。 |
MGCP 协议信令追踪分析 | Ⅲ | 熟悉MGCP 协议信令追踪分析方法。 |
|
|
|
2 学时
知识点 | 层次 | 教学要求 |
SIP 协议原理 | I | 了解SIP 协议原理及工作过程。 |
SIP 协议的呼叫建立过程 | Ⅲ | 熟悉SIP 协议的呼叫建立过程。 |
SIP 协议的呼叫释放过程 | Ⅲ | 熟悉SIP 协议的呼叫释放过程。 |
SIP 协议信令追踪分析 | Ⅲ | 熟悉SIP 协议信令追踪分析方法。 |
SIP 与MGCP 的比较 | Ⅱ | 掌握SIP 协议与MGCP 协议的区别和联系。 |
. | .word.资料. | .. |