单肩包品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、Samsonite新秀丽(新秀丽(中国)有限公司)
2、Fjallraven北极狐(江苏飞耐时户外用品有限公司)
3、Adidas阿迪达斯(阿迪达斯体育(中国)有限公司)
4、Nike耐克(耐克商业(中国)有限公司)
5、金利来Goldlion(金利来(中国)有限公司)
6、Pierre-cardin皮尔•卡丹(皮尔•卡丹公司
7、Herschel(赫先商贸(上海)有限公司)
8、KipLing凯浦林(威富服饰(中国)有限公司)
9、爱华仕OIWAS(广东爱华仕箱包集团有限公司)
10、李宁LINING(李宁(中国)体育用品有限公司)
拓展小知识:单肩包品牌实力-企业注册资本介绍
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
李宁LINING | 101667.00万元 | 李宁(中国)体育用品有限公司 |
七匹狼皮具 | 75567.00万元 | 福建七匹狼实业股份有限公司 |
Adidas阿迪达斯 | 18000.00万元 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 |
TheNorthFace北面 | 17442.36万元 | 威富服饰(中国)有限公司 |
KipLing凯浦林 | 17442.36万元 | 威富服饰(中国)有限公司 |
爱华仕OIWAS | 15000.00万元 | 广东爱华仕箱包集团有限公司 |
金利来Goldlion | 12075.48万元 | 金利来(中国)有限公司 |
TUMI途明 | 11069.19万元 | 新秀丽(中国)有限公司 |
Samsonite新秀丽 | 11069.19万元 | 新秀丽(中国)有限公司 |
卡拉羊Carany | 6000.00万元 | 浙江卡拉扬集团有限公司 |
ROOTOTE | 5500.00万元 | 睿铂(上海)贸易有限公司 |
好优HYOU | 5000.00万元 | 力高控股集团有限公司 |
Converse匡威 | 5000.00万元 | 匡威体育用品(中国)有限公司 |
Nike耐克 | 5000.00万元 | 耐克商业(中国)有限公司 |
Fjallraven北极狐 | 2683.44万元 | 江苏飞耐时户外用品有限公司 |
ELISA | 1794.95万元 | 东莞爱莉莎皮具有限公司 |
Herschel | 1274.63万元 | 赫先商贸(上海)有限公司 |
Timbuk2 | 1000.00万元 | 行家商贸(苏州)有限公司 |
金升JINSHENG | 580.00万元 | 嘉兴市金升箱包股份有限公司 |
嘉贝儿GABRIEL | 500.00万元 | 广州市谜尚皮具有限公司 |
Polo圣大保罗 | 400.00万元 | 广州市威中龙皮具有限公司 |
以诺YINUO | 300.00万元 | 东莞市以诺手袋有限公司 |
瑞动SWISSMOBILITY | 300.00万元 | 厦门奇迹星球科技有限责任公司 |
艾奔AspenSport | 100.00万元 | 泉州通利包袋有限公司 |
阿扎aza | 100.00万元 | 上海麦尚贸易有限公司 |
莱夫LEFF | 100.00万元 | 广州莱夫箱包有限公司 |
壳罗沃KOROVO | 100.00万元 | 广州壳罗沃箱包有限公司 |
Doughnut | 100.00万元 | 都乐甜甜圈(深圳)贸易有限公司 |
鼎记箱包 | 50.00万元 | 泉州鼎记箱包有限公司 |
Mexican稻草人 | 50.00万元 | 深圳市稻草人皮具有限公司 |
妮佳NIJIA | 50.00万元 | 广州妮佳皮具有限公司 |
PIMOBETT | 50.00万元 | 开平市新穗英皮具有限公司 |
Pierre-cardin皮尔•卡丹 | 皮尔•卡丹公司 |
其他注意事项:单肩包品牌关注度及投票结果展示情况
1、Nike耐克
关注度:738059
2、Adidas阿迪达斯
关注度:545111
3、金利来Goldlion
关注度:429272
4、TheNorthFace北面
关注度:402839
5、李宁LINING
关注度:378166
6、Samsonite新秀丽
关注度:316855
7、Converse匡威
关注度:222641
8、爱华仕OIWAS
关注度:131360
9、七匹狼皮具
关注度:120581
10、Pierre-cardin皮尔•卡丹
关注度:86297
11、Mexican稻草人
关注度:78002
12、卡拉羊Carany
关注度:70320
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。