首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

求各国货币与RMB换算

发布网友 发布时间:2022-04-23 09:29

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-09-02 05:06

日期:2007年10月6日 星期六 单位:人民币/100外币

汇买汇卖中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 751.08 749.58 743.57 752.58 751.08
港币 96.81 96.62 95.84 97.00 96.83
日元 6.5272 6.5011 6.2922 6.5533 6.5091
欧元 1063.38 1059.13 1025.10 1067.63 1063.12
英镑 1521.24 1515.16 1466.48 1527.32 --
瑞士法郎 0.91 638.35 617.84 3.47 --
加拿大元 749.96 746.96 722.96 752.96 --
澳大利亚元 661.78 659.13 637.96 6.43 --
新加坡元 504.42 502.40 486.26 506.44 --
丹麦克朗 142.61 142.04 137.48 143.18 --
挪威克朗 138.28 137.73 133.30 138.83 --
瑞典克朗 115.48 115.02 111.32 115.94 --
澳门元 93.53 93.34 92.59 93.72 --
新西兰元 566.61 5.34 546.21 568.88 --
韩元 0.8181 -- 0.7756 0.8606 --

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com