发布网友 发布时间:2022-04-23 20:03
共5个回答
热心网友 时间:2023-07-12 12:55
车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价
K5/K565 南通-石家庄北 13:04-04:04 空调快速 15小时 硬座:150元 硬卧下:274元
车次:K5/K565(全程:1184公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K5/K565 南通 始发站 13:04 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K5/K565 海安县 13:44 13:50 6分钟 40分钟 65公里 13元 67元 94元
3 K5/K565 东台 14:21 14:26 5分钟 1小时17分钟 105公里 17元 71元 103元
4 K5/K565 盐城 15:07 15:10 3分钟 2小时3分钟 168公里 25元 79元 115元
5 K5/K565 淮安 16:32 16:41 9分钟 3小时28分钟 291公里 44元 98元 142元
6 K5/K565 新沂 17:56 18:00 4分钟 4小时52分钟 402公里 63元 118元 175元
7 K5/K565 徐州 19:17 19:31 14分钟 6小时13分钟 511公里 73元 137元 205元
8 K5/K565 砀山 20:38 20:40 2分钟 7小时34分钟 594公里 82元 155元 232元
9 K5/K565 商丘 21:41 21:57 16分钟 8小时37分钟 657公里 92元 170元 254元
10 K5/K565 菏泽 22:59 23:01 2分钟 9小时55分钟 752公里 103元 191元 286元
11 K5/K565 聊城 00:35 00:43 8分钟 11小时31分钟 908公里 120元 222元 338元
12 K5/K565 衡水 02:21 02:28 7分钟 13小时17分钟 1060公里 137元 249元 379元
13 K5/K565 辛集 03:02 03:05 3分钟 13小时58分钟 1107公里 143元 263元 400元
14 K5/K565 石家庄北 04:04 04:14 10分钟 15小时 1184公里 150元 274元 417元
只有这一趟列车!11月28日发车!
热心网友 时间:2023-07-12 12:55
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K5/K565 空调快速 南通 13:04 石家庄北 04:04 15小时0分 1184 150 - 265 417
这趟车直达的
热心网友 时间:2023-07-12 12:56
K5,南通:13:04开,石家庄北:04:04到,硬座150,硬卧下274,运行15小时
热心网友 时间:2023-07-12 12:56
没有的,要有也要从上海去坐。
热心网友 时间:2023-07-12 12:57
K5/K565 天天有车的