发布网友 发布时间:2022-04-23 12:08
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-12 22:45
股票型基金和混合型基金。但是行情不好,会亏掉本金的。如果要求15%,你去 合时代 官网看看,他家收益18%。我和朋友一直在投,很安全。
热心网友 时间:2023-10-12 22:45
和我一样做银行里的贵金属理财,不用每天都做,我会等待机会再出手,一个月做3次,就可以赚到百分之二十收益了!望采纳
热心网友 时间:2023-10-12 22:46
排名 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值
(元) 今年以来
总回报(%)
1 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2014/3/31 1.70 26.27
2 519979 长信内需成长股票 2014/3/31 1.0080 13.75
3 470098 汇添富逆向投资股票 2014/3/31 1.3420 13.44
4 519670 银河行业股票 2014/3/31 1.5730 12.09
5 590008 中邮战略新兴产业股票 2014/3/31 2.0990 11.35
6 000017 财通可持续发展主题股票 2014/3/31 1.2170 10.66
7 000173 汇添富美丽30股票 2014/3/31 1.1760 10.42
8 420003 天弘永定价值成长股票 2014/3/31 0.9212 9.73
9 040025 华安科技动力股票 2014/3/31 1.5760 9.52
10 180031 银华中小盘股票 2014/3/31 1.3760 9.29
这是2014年一季度的基金排名状况。
热心网友 时间:2023-10-12 22:46
12-15%
有要了解的可以私聊我