发布网友 发布时间:2022-04-25 12:23
共5个回答
热心网友 时间:2024-11-01 00:33
最好的两所是七宝中学和闵行中学,其中七宝是市重点
2005的分数如下
代码 学校名称 投档分数线 同分比较的学科成绩
语数英 数 语 物 化
10108 七宝中学 457.0 332.0 116 107 67 50
10337 莘庄中学 447.0 326.0 114 110 66 47
10338 闵行中学 450.0 340.0 113 113 63 47
10466 市西实验 411.0 303.0 105 98 61 47
10467 田园高中 415.0 312.0 108 101 60 43
10468 浦江高中 395.0 292.0 99 101 57 46
10469 华漕中学 380.0 273.0 106 92 63 44
10470 基地附中 428.0 313.0 114 103 67 48
10471 吴泾中学 400.5 301.5 109 103 58 41
10472 闵行二中 424.5 315.5 113 105 45
10473 闵行三中 440.0 328.0 114 99 66 46
10474 金汇高中 407.0 301.0 103 96 59 47
10475 交大二附中 444.0 331.0 117 103 66 47
10603 民办锦绣园 341.0 247.0 103 84 61 33
10630 震旦中学 326.0 242.0 73 94 52 32
10673 信宏高中 380.0 272.0 102 97 63 45
10674 建虹中学 380.0 278.0 107 57 45
10676 文来中学 409.0 297.0 118 109 66 46
10677 文绮中学 411.0 304.0 108 102 61 46
10678 燎原学校 382.0 284.0 106 99 57 41
10679 教科实中 382.0 272.0 103 91 46
10698 民办牧阳人 402.0 309.0 105 101 54 39
10699 东方世纪学校 410.5 302.5 107 104 61 47
10701 民办外高桥 376.0 292.0 97 102 49 35
10709 交大南洋中学 348.5 258.5 95 92 51 39
10712 新世纪江海校 313.0 226.0 77 84 52 27
10714 上大附外中学 360.0 265.0 75 99 58 37
10715 西外外国语校 456.0 337.0 115 109 69 50
10718 工商外国语附 391.0 278.0 105 100 65 48
10720 民办申花学校 324.0 230.0 71 99 53 41
10721 尚德实验学校 427.5 313.5 105 106 67 47
10723 奉浦学校 359.0 268.0 100 97 51 40
10814 上戏附中 备取生
10819 上音安师实验 404.5 305.5 113 104 60 39
10820 上音安师实验 备取生
10831 莘格高中 424.0 315.0 117 103 62 47
10905 长乐霍尔姆斯 380.0
10907 工业技术学校 380.0
10909 城建中专 391.0 284.0 108 93 63 44
10912 工商外语学校 428.0 314.0 113 95 65 49
10918 经济管理学校 415.0 308.0 106 98 59 48
10920 曹杨职校 382.5 279.5 100 90 58 45
10930 建工综合高中 380.0 276.0 94 101 55 41
10931 西南综合高中 386.0 285.0 100 99 56 45
10935 鸿文职校 369.0 2.0 93 101 62 43
10938 东辉高级中学 393.0 293.0 98 103 59 41
10953 奉贤中专学校 387.5 290.5 99 102 56 41
70108 七宝中学扩招 453.0 334.0 116 105 70 49
70337 莘庄中学扩招 445.0 333.0 117 107 67 45
70338 闵行中学扩招 448.0 332.0 114 110 69 47
70466 市西实验扩招 405.0 307.0 97 99 57 41
70467 田园高中扩招 412.0 299.0 117 97 65 48
70468 浦江高中扩招 380.0 291.0 99 94 54 35
70469 华漕中学扩招 380.0
70470 基地附中扩招 422.0 305.0 118 90 70 47
70471 吴泾中学扩招 390.0 292.0 106 93 58 40
70472 闵行二中扩招 416.0 309.0 110 102 61 46
70473 闵行三中扩招 438.5 329.5 115 104 45
70474 金汇高中扩招 400.0 294.0 109 99 62 44
70475 交大二中扩招 442.0 338.0 117 111 60 44
热心网友 时间:2024-11-01 00:33
闵行的市重点就是七宝中学和闵行中学,相比较而言,七宝比闵行更注重人文素质的培养,环境也比闵行要好...
别的学校都不是很好
闵行区教育质量是全上海最烂的...建议楼主考别的学校
热心网友 时间:2024-11-01 00:32
楼上几位说得都有道理
个人认为各有各个的优点吧,我是七宝毕业的确实觉得母校挺好的(不过竞争相当激烈),综合条件比较好;闵中的教学质量也挺不错,虽然是区重点但并不逊色;莘庄中学不太了解但我很多那边的同学都考上了相当棒的大学;接下来的话闵行三中、强恕中学、莘松中学等都还比较有名。
民办的话就是文来和文琦比较好,比如文来的高中部其实和七宝的在一起上,没什么差别
热心网友 时间:2024-11-01 00:32
乱讲吧,闵行中学怎么是市重点啊!注意!它是区重点!!!
闵行中学和莘庄中学是一个档次的,都是区重点!闵行三中排不上的!!!
闵行教育质量是上海最差,那能怪闵行吗?!是因为闵行是上海素质教育试点!!!
楼上的搞清楚情况再说!!!
我自己是过来人,比较有发言权吧!要说教育设施最好的当然是七宝中学,但是竞争太厉害,对孩子未必好.
两所区重点里学风严谨的是莘庄中学,设施好的是闵行中学,但是,要看高考情况的话,闵行中学未必比莘庄中学就好吧!
总之选学校还是要看高考录取率的!
楼主去实地考察一下比较好!不能听片面之词
热心网友 时间:2024-11-01 00:30
闵行地区最好的公办高中是:
第一档:七宝中学,闵行中学
第二档:交大二附中,莘庄中学,闵行三中
比较好的民办应该是七宝和闵中的民办高中,也就是文来中学和文绮中学
(个人认为)