首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

美邦服饰的十大股东

发布网友 发布时间:2022-04-25 14:50

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-10 00:05

截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-07-30
编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 上海华服投资有限公司 81000.00万 80.600% 流通受限股份
2 胡佳佳 9000.00万 8.960% 流通受限股份
3 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 750.01万 0.750% 流通A股
4 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 459.34万 0.460% 流通A股
5 全国社保基金一零六组合 244.27万 0.240% 流通A股
6 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 232.56万 0.230% 流通A股
7 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 200.13万 0.200% 流通A股
8 中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金 161.42万 0.160% 流通A股
9 全国社保基金一零五组合 160.00万 0.160% 流通A股
10 张少媚 157.77万 0.160% 流通A股

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com